Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 46.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Bontang | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 45.900,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Bontang | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 59.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Bontang Barat | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 58.650,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Bontang Barat | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 59.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Bontang Selatan | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 58.650,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Bontang Selatan | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 59.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Bontang Utara | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 58.650,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Bontang Utara | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
Rp. 30.600,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Aur Birugo Tigo Baleh | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | Indonesia |
Rp. 31.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Aur Birugo Tigo Baleh | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | Indonesia |
Hal 1000 dari 1132, 11313 Data
|